Отопление и вентиляцияВодоснабжение и водоотведениеПожаротушениеЭлектромонтажные работыСлаботочные системы
ЖК «Прокшино»
ГК «А101» / АО «Моспромстрой» / ООО «СУ №112» / АО «СУ-111»
г. Москва, поселение Сосенское, жилой район «Прокшино»
- Объём работ по 9 домам района, по данным реализации, с НДС
- 2 980 847 522,73 ₽
- Период
- с 2021 года по настоящее время
Описание
ЖК «Прокшино» — жилой район застройки ГК «А101» в несколько очередей. ООО «СК КАСКАД» выполнило и выполняет комплекс инженерных работ на 9 домах района: дом 7.1; дом 11.2; дом 5.1; дом 11.1; дом 5.2; дом 4; дом 8; дом 6; дом 1. Объём работ по каждому дому отражён в раскрытии ниже; сумма по разделу — бухгалтерская реализация с НДС по всем домам района.
Разбивка по объектам
| Дом 7.1 | с декабря 2025 по настоящее время | 135 227 348,84 ₽ |
| Дом 11.2 | октябрь 2024 — завершён; дата окончания требует подтверждения | 607 181 051,31 ₽ |
| Дом 5.1 | март 2024 — завершён; дата окончания требует подтверждения | 574 826 349,88 ₽ |
| Дом 11.1 | январь 2024 — завершён; дата окончания требует подтверждения | 441 212 062,24 ₽ |
| Дом 5.2 | июль 2023 — завершён; дата окончания требует подтверждения | 361 337 829,27 ₽ |
| Дом 4 | июнь 2022 — завершён; дата окончания требует подтверждения | 238 295 919,75 ₽ |
| Дом 8 | июль 2023 — завершён; дата окончания требует подтверждения | 195 333 211,67 ₽ |
| Дом 6 | апрель 2023 — август 2025 | 235 249 539,17 ₽ |
| Дом 1 | июль 2021 — ноябрь 2025 | 192 184 210,60 ₽ |
Фото

